2 semaines 1122€ 4 personnes Offre spéciale sur nos locations appartements du Manoir pour la saison 2012 Offre ‘Early booking’ première minute jusqu’au 1er Mars 2012 Votre deuxième semaine en appartement du Manoir à -30% pour un séjour compris … Continue reading
Les promotions
Early booking Camping Côtes d’Armor vacances 2012
Offre spéciale Promotion Première minute Early Booking camping Côtes d’Armor Bretagne Vos vacances en Camping 4 étoiles pour un séjour nature et authentique. PROMOTION de 20% pour toute réservation de minimum 7 nuits en camping !* Une offre à ne … Continue reading
Les actualités
Un camping Bretagne 4 étoiles de charme
Le Domaine de Keravel, un petit camping Bretagne Castel 4 étoiles de charme avec 90 emplacements, vous accueille pour vos vacances camping en tente, Mobile Home, caravane ou camping-car. Découvrez la Bretagne et les Côtes d’Armor, dans un camping nature … Continue reading
Bons coins de Bretagne – Sites touristiques et patrimoine Breton
Les bons coins de Bretagne Côtes d’Armor – Visites sites touristiques Bretagne Côtes d’Armor Vous vous demandez quels sont les meilleurs sites à visiter en Bretagne Côtes d’Armor? Nous avons sélectionné pour vous une « semaine type » lors d’un séjour au … Continue reading
Nos tarifs
Liste de nos tarifs
téléchargez nos Tarifs 2012 au format pdf
(Pour voir ce fichier, vous devez avoir le logiciel Adobe Acrobat Reader)
Tarifs des Locations du Manoir
Appartements de vacances
| 07/01/12 15/06/12 | 16/06/12 06/07/12 | 07/07/12 24/08/12* | 25/08/12 31/08/12 | 01/09/12 14/12/12 | 17/12/11 06/01/12 | |
| Manoir Mer (2/4 pers) Manoir Sud (2/4 pers) | 310,00 € | 470,00 € | 580,00 € | 470,00 € | 310,00 € | 350,00 € |
| Manoir duplex Sud (4/6 pers) Manoir duplex Mer (4/6 pers) | 340,00 € | 550,00 € | 680,00 € | 550,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
- * pas de forfaits nuits pour ces périodes
Tarif nuitées (hors Juillet et août)
A partir de 2 nuits minimum
| Basse saison | Moyenne saison | Weekends fériés** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 – 15/06 01/09 – 14/12 | 16/06 – 06/07 25/08 – 31/08 | Pâques – Ascension – 1er /8 Mai – Pentecôte | ||||
| 2 Nuits | Nuit suivante | 2 nuits | Nuit suivante | 3 nuits | Nuit suivante | |
| Manoir Mer(2/4 pers)Manoir Sud(2/4 pers) | 100,00€ | 42,00 € | 134,00€ | 67,00 € | 165,00 € | 45,00 € |
| Manoir duplex Sud (4/6 pers)Manoir duplex Mer (4/6 pers) | 110,00€ | 46,00 € | 155,00€ | 79,00 € | 175,00 € | 55,00 € |
- **Weekend jours fériés 2012: A partir de 3 nuits minimum
- Taxe de séjour (2011) /personnes : 0,35 €
- Taxe ordures ménagères /personnes : 0,30€
- Caution par location de vacances: 150 €
- Caution ménage : 70 €
- Supplément animal : 16 €/semaine
- Frais de réservation : 5,00€
Acompte demandé pour une réservation : 25%
Nous adressons le contrat de location dès réception de l’acompte.
Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée.
Modes de paiement :
- Cartes bancaires
- Espèces
- Chèques
- Virements
- Chèques Vacances.
Tarifs des Mobil-homes
Cottage Mobilhome
| semaine | |||||
| 02/06/12 15/06/12 | 16/06/12 06/07/12 | 07/07/12 24/08/12* | 25/08/12 31/08/12 | 01/09/12 15/09/12 | |
| 4 personnes | 330 € | 460 € | 620 € | 460 € | 330 € |
| 5 personnes | 370 € | 520 € | 680 € | 520 € | 370 € |
| 6 personnes | 420 € | 580 € | 740 € | 580 € | 420 € |
- * pas de forfaits nuits pour ces périodes
Tarif nuitées (hors Juillet et août)
A partir de 2 nuits minimum
| Basse saison | Moyenne saison | Weekends fériés** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 – 15/06 01/09 – 15/06 | 16/06 – 06/07 25/08 – 31/08 | Pâques – Ascension – 1er & 8 Mai – Pentecôte | ||||
| 2 Nuits | Nuit suivante | 2 nuits | Nuit suivante | 3 nuits | Nuit suivante | |
| 4 personnes | 110,00€ | 44,00 € | 142,00€ | 63,00 € | 165,00 € | 45,00 € |
| 5 personnes | 120,00€ | 50,00 € | 162,00€ | 71,00 € | 175,00 € | 50,00 € |
| 6 personnes | 130,00€ | 58,00 € | 180,00€ | 80,00 € | 185,00 € | 80,00 € |
- **Weekend jours fériés 2012: A partir de 3 nuits minimum
- Taxe de séjour (2011) /personne : 0,35 €
- Taxe ordures ménagères /personne : 0,30€
- Caution par location : 150 €
- Caution ménage : 70 €
- Supplément animal : 16 €/semaine
- Frais de réservation : 5,00€
Acompte demandé pour une réservation : 25%
Nous adressons le contrat de location dès réception de l’acompte.
Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée.
Modes de paiement :
- Cartes bancaires
- Espèces
- Chèques
- Virements
- Chèques Vacances.
Tarifs des Gîtes
Gîtes
| 07/01/12 15/06/12 | 16/06/12 06/07/12 | 08/07/12 24/08/12* | 25/08/12 31/08/12 | 01/09/12 14/12/12 | 17/12/11 06/01/12 | |
| Gîte Petite Maison (4 pers) | 375,00 € | 580,00 € | 760,00 € | 550,00 € | 375,00 € | 500,00 € |
| « Adrien Dauzat » (4/6 pers) | 395,00 € | 620,00 € | 820,00 € | 620,00 € | 395,00 € | 535,00 € |
| « Paul Chardin » (4/7 pers) | 440,00 € | 670,00 € | 880,00 € | 670,00 € | 440,00 € | 595,00 € |
- * Pas de forfaits nuits pour ces périodes
Tarif nuitées (hors Juillet et août)
A partir de 2 nuits minimum
| Basse saison | Moyenne saison | Weekends fériés** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 – 15/06 01/09 – 14/12 | 16/06 – 06/07 25/08 – 31/08 | Pâques – Ascension – 1er & 8 Mai – Pentecôte | ||||
| 2 Nuits | Nuit suivante | 2 nuits | Nuit suivante | 3 nuits    Nuit suivante | ||
| Gîte Petite Maison (4 pers) | 125,00€ | 50,00 € | 166,00 € | 83,00 € | 185,00 €      47,00 € | |
| « Adrien Dauzat » (4/6 pers) | 135,00€ | 52,00 € | 177,00 € | 88,00 € | 195,00 €      47,00 € | |
| « Paul Chardin » (4/7 pers) | 145,00€ | 59,00 € | 205,00 € | 93,00 € | 215,00 €      59,00 € | |
- **Weekend jours fériés 2012: A partir de 3 nuits minimum
- Taxe de séjour (2011) : 0,35 €
- Taxe ordures ménagères : 0,30€
- Caution par location : 150 €
- Caution ménage : 70 €
- Supplément animal : 16 €/semaine
- Frais de réservation : 5,00€
Acompte demandé pour une réservation : 25%
Nous adressons le contrat de location dès réception de l’acompte.
Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée.
Modes de paiement :
- Cartes bancaires
- Espèces
- Chèques
- Virements
- Chèques Vacances.
Tarifs du Camping
Emplacement de camping Saison 2012
| Basse saison 02/06 – 29/06 25/08 – 15/09 | Haute saison 30/06 – 24/08 - | |
| Emplacement délimité 100 m2 – voiture comprise | 8,00 € | 11,90 € |
| Emplacement Large 160 m2 – voiture comprise | 9,00 € | 13,50 € |
| Adulte | 4,20 € | 7.40 € |
| Enfant de moins de 7 ans | 2,80 € | 3,60 € |
| Électricité 16 ampères | 2,20 € | 3,80 € |
| Branchement eau-égout | 2,00 € | 3,00 € |
| Chien ou animal (vacciné et tenu en laisse) | 2,00 € | 3,00 € |
| Taxe de séjour | 0,35 € | 0,35 € |
| Taxe ordures ménagères | 0,30 € | 0,30 € |
Emplacement Premium
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 – 15/06 01/09 – 15/09 | 16/06 – 06/07 25/08 – 31/08 | 07/07 – 24/08 | ||||
| /jour | /sem. | /jour | /sem. | /jour | /sem. | |
| Emplacement Premium, 2 adultes, électricité 16 A | 34.50 | 241.50 | 39.50 | 276.50 | 44,50 | 311.50 |
- Taxe de séjour (2011) à partir de 13 ans : 0,35 €
- Taxe ordures ménagères : 0,30€
- Frais de réservation : 5,00€
Acompte demandé pour une réservation : 90.00€
Modes de paiement :
- Cartes bancaires
- Espèces
- Chèques
- Virements
- Chèques Vacances.


